<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CFDs Contratos por Diferencias</title>
	<link>http://contratospordiferencias.es</link>
	<description>CFDs Información sobre estrategias y operativa de los contratos por diferencias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 20:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Precio Oro</title>
		<description><![CDATA[El precio del oro es un constante en marcar récords. La incertidumbre en los mercados frente al acuerdo del techo de deuda de Estados Unidos causó una baja del dólar a su menor nivel en un mes vemos como el oro marcó un nuevo tope máximo. Su evidente fortaleza se basa en la independencia respecto del comportamiento [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/precio-oro.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cotizacion Plata</title>
		<description><![CDATA[Con las caídas en la credibilidad del dólar, y las compras de inversión, el precio de la plata viene escalando récords de más de 31 años en la Bolsa de Nueva York. En concreto, la plata alcanzó durante noviembre 2011 34 dólares. Al parecer, la plata tiene un buen nivel soporte por encima de los 30$, pero está [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/cotizacion-plata.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>IG CFD</title>
		<description><![CDATA[IG Markets una de las empresas creadoras de un mercado de CFDs (o mejor conocidos como Contratos por Diferencia) tanto para acciones como para también negociar con índices. Si desea comerciar con IG CFD, le recomendamos leer esta nota. Desde su creación, IG Markets forma parte del grupo multinacional IG Group, integrante del FTSE 250 con más [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/ig-cfd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio Cobre</title>
		<description><![CDATA[Uno de los metales en mayor escalada es el cobre que alcanza máximos históricos. Como otros metales, tanto el oro o bien la plata, se encuentra influenciado a la suba por la debilidad del dólar y una sólida demanda de los mercados emergentes. Para tener en cuenta, el precio al contado del cobre cayó de [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/precio-cobre.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Promoción Renta 4 devolución comisiones 1%</title>
		<description><![CDATA[Para poder dar paso a la celebración de sus 25 años, Renta 4 lanzó una campaña de promoción donde devuelve comisiones en operaciones en mercados de hasta el 1% de las aportaciones que realicen este verano. Asi, la bonificación se hará efectiva en todas las operaciones que los clientes realicen entre el 16 de septiembre y el [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/promocion-renta-4-devolucion-comisiones-1.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inversion en metales 2011</title>
		<description><![CDATA[La inversión en metales fue una de las principales tendencias durante este último tiempo. De esta manera, en los 6 meses iniciales de este año, tanto el precio del oro como la cotización de la plata han registrado los niveles más altos en su historia. Puntualmente, los metales han aumentado su valor en 5.41 y [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/inversion-en-metales-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Claves para ser un buen Trader</title>
		<description><![CDATA[Siembre nos hemos de preguntar ¿cómo lograr el éxito en la Bolsa? Vemos a Gurús como Buffet que hacen fortuna en la bolsa, pero es una pregunta que podemos hacernos a diario y que nunca hallamos la respuesta. Para quitarnos de la duda, Jesús Pérez, CEO de Bolsa.com se anima a responder el interrogante durante [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/claves-para-ser-un-buen-trader.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evento Trading con acciones XTB</title>
		<description><![CDATA[Durante el sábado 9 de julio se estará llevando a cabo en el Edificio Iberia Mart (C/ Pedro Teixéira 8, 8º planta, Madrid) una Jornada de Trading con Acciones que tendrá la participación de XTB y cuatro analistas de reputación conocida: David Galán Santo Cabo Javier Santiago Juan Pedro Zamora Jesús Pérez La jornada empezará a [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/evento-trading-con-acciones-xtb.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precios Maximos en Alimentos</title>
		<description><![CDATA[La terrible crisis mundial de los commodities ya se hace notar sobre el índice de precios de los alimentos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El informe &#8220;Perspectivas alimentarias&#8221; de la FAO revela que las cosechas récord de alimentos como los cereales apenas sirven para cubrir el consumo. Los [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/precios-maximos-en-alimentos.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambios en materias primas 2011</title>
		<description><![CDATA[Al parecer se viene una nueva oleada de oscilaciones en los precios de materias primas tales como el petróleo, el gas natural o en el zumo de naranja, que aparecen tras las previsiones de los meteorólogos, donde se prevé una temporada de huracanes muy activa. Así fue en concreto como la Universidad de Colorado se [...]]]></description>
		<link>http://contratospordiferencias.es/cambios-en-materias-primas-2011.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

